ŞAHMERDAN
| TEKNİK ÖZELLİKLER | MODEL | ||
| 50 | 60 | 75 | |
| ÇALIŞMA SİSTEMİ | PNÖMATİK | PNÖMATİK | PNÖMATİK |
| NORMAL DÜŞME AĞIRLIĞI | 50 kgs | 60 kgs | 75 kgs |
| DAKİKADAKİ VURUŞ ADEDİ | 240 | 220 | 210 |
| ÇEKİCİN MAKSİMUM STROĞU | 185 mm | 220 mm | 220 mm |
| MOTOR GÜCÜ | 4 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
| MOTOR DEVRİ (DEVİR/DAKİKA) | 1450 | 1450 | 1450 |
| KALIP ALANI | 150X78 mm | 150X78 mm | 150X78 mm |
| YAKLAŞIK AĞIRLIK | 1300 kgs | 1550 kgs | 1950 kgs |
| ÖRS AĞIRLIK | 300 kgs | 355 kgs | 430 kgs |
| EN (A) | 706 mm | 741 mm | 780 mm |
| BOY (B) | 1585 mm | 1700 mm | 1850 mm |
| YÜKSEKLİK (C) | 1405 mm | 1640 mm | 1680 mm |

0 258 372 04 90
Akçeşme Mah. 257/1 Sokak No: 8-10 Merkezefendi / DENİZLİ
